SALEWA | SALOMON | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 35 | 22 | 3 | 35 1/3 | |||||
3,5 | 36 | 22,5 | 3,5 | 36 | 23 | ||||
4 | 36,5 | 23 | 4 | 36 2/3 | 23,5 | ||||
4,5 | 37 | 23,5 | 4,5 | 37 1/3 | 24 | ||||
5 | 38 | 24 | 5 | 38 | 24,5 | ||||
5,5 | 38,5 | 24,5 | 5,5 | 38 2/3 | 25 | ||||
6 | 39 | 25 | 6 | 39 1/3 | 25,5 | ||||
6,5 | 40 | 25,5 | 6,5 | 40 | 25,5 | ||||
7 | 40,5 | 26 | 40,5 | 26 | 7 | 40 2/3 | 26 | ||
7,5 | 41 | 26,5 | 7,5 | 41 1/3 | 26,5 | ||||
8 | 42 | 27 | 8 | 42 | 27 | ||||
8,5 | 42,5 | 27,5 | 8,5 | 42 2/3 | 27,5 | ||||
9 | 43 | 28 | 9 | 43 1/3 | 28 | ||||
9,5 | 44 | 28,5 | 9,5 | 44 | 28 | ||||
10 | 44,5 | 29 | 10 | 44 2/3 | 28,5 | ||||
10,5 | 45 | 29,5 | 10,5 | 45 1/3 | 29 | ||||
11 | 46 | 30 | 11 | 46 | 29,5 | ||||
11,5 | 46,5 | 30,5 | 11,5 | 46 2/3 | 29,5 | ||||
12 | 47 | 31 | 12 | 47 1/3 | 30 | ||||
12,5 | 48 | 31,5 | 12,5 | 48 | |||||
13 | 48,5 | 13 | 48 2/3 |
BERGHAUS | BOREAL | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 36 | 23,5 | 3 | ||||||
3,5 | 37 | 24 | 3,5 | ||||||
4 | 37,5 | 24,5 | 4 | 37 | 24 | ||||
4,5 | 38 | 4,5 | 37,5 | 24,5 | |||||
5 | 38,5 | 25,5 | 5 | 38 | 25 | ||||
5,5 | 39 | 25,5 | 5,5 | 38 3/4 | 25,5 | ||||
6 | 40 | 26 | 6 | 39,5 | 26 | ||||
6,5 | 40,5 | 26,5 | 6,5 | 40 | 26 | ||||
7 | 41 | 27 | 7 | 40 3/4 | 26,5 | ||||
7,5 | 42 | 28 | 7,5 | 41,5 | 27 | ||||
8 | 42,5 | 28 | 8 | 42 | 27,5 | ||||
8,5 | 43 | 28 | 8,5 | 42,5 | 28 | ||||
9 | 44 | 28,5 | 9 | 43 1/4 | 28,5 | ||||
9,5 | 44,5 | 29 | 9,5 | 44 | 29 | ||||
10 | 45 | 29,5 | 10 | 44,5 | 29,5 | ||||
10,5 | 45,5 | 29,5 | 10,5 | 45 1/4 | 30 | ||||
11 | 46 | 30 | 11 | 46 | 30 | ||||
11,5 | 11,5 | 46,5 | 30,5 | ||||||
12 | 47,5 | 12 | 47 | 31 | |||||
12,5 | 12,5 | 47 3/4 | |||||||
13 | 48,5 | 13 | 48,5 | 32 |
MEINDL | ZAMBERLAN | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 35,5 | 21,4 | |||||||
3,5 | 36 | 21,9 | 37 | 23,4 | |||||
4 | 37 | 22,3 | 37,5 | 23,9 | |||||
4,5 | 37,5 | 22,8 | 38 | 24,5 | |||||
5 | 38 | 23,2 | 38,5 | 24,8 | |||||
5,5 | 39 | 23,7 | 39 | 25,1 | |||||
6 | 39,5 | 24,1 | 39,5 | 25,4 | |||||
6,5 | 40 | 24,6 | 40 | 25,8 | |||||
7 | 40,5 | 250 | 41 | 26,5 | |||||
7,5 | 41,5 | 25,5 | 41,5 | 26,9 | |||||
8 | 42 | 25,9 | 42 | 27,3 | |||||
8,5 | 42,5 | 26,4 | 42,5 | 27,6 | |||||
9 | 43 | 26,8 | 43 | 27,9 | |||||
9,5 | 44 | 27,3 | 43,5 | 28,2 | |||||
10 | 44,5 | 27,7 | 44 | 28,5 | |||||
10,5 | 45 | 28,2 | 44,5 | 28,8 | |||||
11 | 46 | 28,6 | 45 | 29,2 | |||||
11,5 | 46,5 | 29,1 | 45,5 | 29,5 | |||||
12 | 47 | 29,5 | 46 | 29,8 | |||||
12,5 | 47,5 | 30 | 46,5 | 30,2 | |||||
13 | 48 | 30,4 | 47 | 30,5 |
SCARPA | LA SPORTIVA - nie dotyczy modeli z wewnętrznym botkiem | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
36 | 23,5 | 3 | |||||||
36,5 | 23,5 | 3,5 | |||||||
37 | 24 | 4 | 24 | ||||||
37,5 | 24,5 | 4,5 | |||||||
38 | 25 | 5 | |||||||
38,5 | 25,5 | 5,5 | 25 | ||||||
39 | 26 | 6 | 25,5 | ||||||
39,5 | 26 | 6,5 | 26 | ||||||
40 | 26,5 | 7 | 26,5 | ||||||
40,5 | 26,5 | 7,5 | |||||||
41 | 27 | 8 | |||||||
41,5 | 27 | 8,5 | 27,5 | ||||||
42 | 27,5 | 9 | 28 | ||||||
42,5 | 27,5 | 9,5 | 28,5 | ||||||
43 | 28 | 10 | 29 | ||||||
43,5 | 28,5 | 10,5 | |||||||
44 | 28,5 | 11 | 30 | ||||||
44,5 | 29 | 11,5 | 30,5 | ||||||
45 | 29,5 | 12 | |||||||
45,5 | 30 | 12,5 | |||||||
13 |
HANWAG | MAMMUT | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 3 | ||||||||
3,5 | 3,5 | ||||||||
4 | 37 | 24,3 | 4 | ||||||
4,5 | 37,5 | 24,4 | 4,5 | ||||||
5 | 38 | 24,7 | 5 | ||||||
5,5 | 39 | 24,7 | 5,5 | ||||||
6 | 39,5 | 25 | 6 | ||||||
6,5 | 40 | 25,5 | 6,5 | 40 | |||||
7 | 41 | 26 | 7 | 40,5 | |||||
7,5 | 41,5 | 26,5 | 7,5 | 41 | |||||
8 | 42 | 27 | 8 | 42 | |||||
8,5 | 42,5 | 27,5 | 8,5 | 42,5 | |||||
9 | 43 | 28 | 9 | 43 | |||||
9,5 | 44 | 28,5 | 9,5 | 43,5 | |||||
10 | 44,5 | 28,5 | 10 | 44 | |||||
10,5 | 45 | 29,5 | 10,5 | 45 | |||||
11 | 46 | 30 | 11 | 45,5 | |||||
11,5 | 46,5 | 30 | 11,5 | 46 | |||||
12 | 47 | 30,5 | 12 | 47 | |||||
12,5 | 48 | 31 | 12,5 | ||||||
13 | 48,5 | 32 | 13 | ||||||
13,5 | 32 | ||||||||
14 | 32,5 |
AKU | ASOLO | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 35 | 23,5 | 3 | ||||||
3,5 | 36 | 23,5 | 3,5 | ||||||
4 | 37 | 24 | 4 | 24 | |||||
4,5 | 37,5 | 24,5 | 4,5 | 24,5 | |||||
5 | 38 | 25 | 5 | 25 | |||||
5,5 | 39 | 25,5 | 5,5 | 25,5 | |||||
6 | 39,5 | 26 | 6 | 25,5 | |||||
6,5 | 40 | 26 | 40 | 26 | 6,5 | 26 | |||
7 | 41 | 26,5 | 41 | 26,5 | 7 | 26,5 | 26,5 | ||
7,5 | 41,5 | 27 | 7,5 | 27 | |||||
8 | 42 | 27,5 | 8 | 27,5 | |||||
8,5 | 42,5 | 28 | 8,5 | 28 | |||||
9 | 43 | 28,5 | 9 | 28,5 | |||||
9,5 | 44 | 29 | 9,5 | 29 | |||||
10 | 44,5 | 29,5 | 10 | 29,5 | |||||
10,5 | 45 | 29,5 | 10,5 | 30 | |||||
11 | 46 | 30 | 11 | 30 | |||||
11,5 | 46,5 | 30,5 | 11,5 | 30,5 | |||||
12 | 47 | 30,5 | 12 | 31 | |||||
12,5 | 12,5 | 31,5 | |||||||
13 | 48 | 13 |
KEEN | KARRIMOR | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 3 | ||||||||
3,5 | 3,5 | ||||||||
4 | 24 | 4 | 37 | 24 | |||||
4,5 | 24,5 | 4,5 | |||||||
5 | 25 | 5 | 38 | 25,5 | |||||
5,5 | 25 | 5,5 | |||||||
6 | 25,5 | 6 | 39 | 26 | |||||
6,5 | 26 | 6,5 | |||||||
7 | 26,5 | 7 | 41 | 26 | |||||
7,5 | 41 | 7,5 | 41,5 | ||||||
8 | 42 | 8 | 42 | 27 | |||||
8,5 | 42,5 | 8,5 | 42,5 | ||||||
9 | 43 | 9 | 43 | 27,5 | |||||
9,5 | 44 | 9,5 | 43,5 | ||||||
10 | 44,5 | 10 | 44 | 28,5 | |||||
10,5 | 45 | 10,5 | 44,5 | ||||||
11 | 46 | 11 | 45 | 29 | |||||
11,5 | 11,5 | 45,5 | |||||||
12 | 47 | 12 | 46 | 30 | |||||
12,5 | 12,5 | ||||||||
13 | 13 |
GARMONT | DYNAFIT | ||||||||
Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | Mężczyźni | Dł. wkładki | Kobiety | Dł. wkładki | ||
UK | EU | CM | EU | CM | UK | EU | CM | EU | CM |
3 | 35 | 3 | |||||||
3,5 | 36 | 3,5 | |||||||
4 | 37 | 4 | |||||||
4,5 | 37.5 | 24.4 | 4,5 | 37 | 24 | ||||
5 | 38 | 24.9 | 5 | 38 | 24,5 | ||||
5,5 | 39 | 25.3 | 5,5 | 38,5 | 24,7 | ||||
6 | 39.5 | 25.7 | 6 | 39 | 25 | ||||
6,5 | 40 | 26.1 | 40 | 26.1 | 6,5 | 40 | 25,5 | ||
7 | 41 | 26.5 | 7 | 40,5 | 26 | ||||
7,5 | 41.5 | 27 | 7,5 | 41 | 26,2 | ||||
8 | 42 | 27.5 | 8 | 42 | 27 | ||||
8,5 | 42.5 | 27.8 | 8,5 | 42,5 | 27 | ||||
9 | 43 | 28.3 | 9 | 43 | 28 | ||||
9,5 | 44 | 28.7 | 9,5 | 44 | 28 | ||||
10 | 44.5 | 29.1 | 10 | 44,5 | 28,5 | ||||
10,5 | 45 | 29.5 | 10,5 | 45 | 28,5 | ||||
11 | 46 | 29.9 | 11 | ||||||
11,5 | 46.5 | 30.4 | 11,5 | ||||||
12 | 47 | 30.8 | 12 | ||||||
12,5 | 47.5 | 31.2 | 12,5 | ||||||
13 | 48 | 31.6 | 13 |