0 801 000 362
Koszt jak za połączenie lokalne
607 072 078
(12) 422 42 49
Kraków
(18) 201 51 02
Zakopane
Koszt jak za połączenie lokalne
607 072 078
(12) 422 42 49
Kraków
(18) 201 51 02
Zakopane
V Otwarte Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sport - Wyniki
| Juniorzy młodsi - mężczyźni urodzeni od 1971 | ||
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| 1 | Żebracki Jacek | 01:06:25 |
| 2 | Sobczyk Przemysław | 01:08:16 |
| 3 | Stoch Michał | 01:08:23 |
| 4 | Golec Bartlomiej | 01:09:05 |
| 5 | Piętka Marcin | 01:09:33 |
| 6 | Sawicki Szymon | 01:10:42 |
| 7 | Trybała Marcin | 01:10:44 |
| 8 | Mędoń Piotr | 01:11:16 |
| 9 | Stolarczyk Piotr | 01:12:19 |
| 10 | Kilarski Marek | 01:14:50 |
| 11 | Kwiateik Grzegorz | 01:15:55 |
| 12 | Byrtek Sylwester | 01:16:30 |
| 13 | Somerlik Adam | 01:17:36 |
| 14 | Wegrzyn Szymon | 01:18:15 |
| 15 | Gunia Tomasz | 01:18:40 |
| 16 | Dudek Krzysztof | 01:20:17 |
| 17 | Malawski Wojciech | 01:23:47 |
| 18 | Gaweł Damian | 01:27:14 |
| 19 | Kondracki Artur | 01:27:27 |
| 20 | Miroslaw Burzyński | 01:27:34 |
| 21 | Kessler Daniel | 01:30:19 |
| 22 | Mikołajczyk Tyberiusz | 01:31:54 |
| 23 | Tomasiak Jan | 01:34:28 |
| 24 | Cebo Marcin | 01:34:47 |
| 25 | SynowskiTomasz | 01:34:55 |
| 26 | Pudlo - Powrózek Marcin | 01:35:11 |
| 27 | Pieniążek Krzysztof | 01:36:20 |
| 28 | Hudyka Michał | 01:37:28 |
| 29 | Banot Krzysztof | 01:37:36 |
| 30 | Żyrek Tomasz | 01:37:55 |
| 31 | Lenart Piotr | 01:38:23 |
| 32 | Czerniewski Bartosz | 01:38:51 |
| 33 | Grzędzielski Jacek | 01:39:07 |
| 34 | Nawara Mateusz | 01:40:24 |
| 35 | Grzegorz Tereszkiewicz | 01:41:49 |
| 36 | Fietor Łukasz | 01:42:45 |
| 37 | Damian Marek | 01:42:49 |
| 38 | Tomasz Goląbek | 01:42:53 |
| 39 | Adamczyk Jakub | 01:45:59 |
| 40 | Piętka Tomasz | 01:48:03 |
| 41 | Krawczyk Paweł | 01:49:15 |
| 42 | Kurczych Przemysław | 01:49:27 |
| 43 | Konciarczek Konrad | 01:49:27 |
| 44 | Nowak Grzegorz | 01:53:29 |
| 45 | Wita Łukasz | 01:56:39 |
| 46 | Kozina Sebastian | 01:57:34 |
| 47 | Kubieniec Grzegorz | 01:57:55 |
| 48 | Góźdź Wojciech | 01:58:00 |
| 49 | Bieniek Wojciech | 02:01:05 |
| 50 | Przybysz Paweł | 02:02:30 |
| 51 | Grabski Maciej | 02:06:20 |
| 52 | Górski Maciej | 02:08:49 |
| 53 | Domański Dominik | 02:10:15 |
| 54 | Spyrka Bartłomiej | 02:11:36 |
| 55 | Kozina Łukasz | 02:16:00 |
| 56 | Damrat Mateusz | 02:17:20 |
| 57 | Knap Przemysław | 02:19:40 |
| 58 | Kadłubowski Łukasz | 02:19:56 |
| 59 | Kafarowski Dariusz | 02:23:00 |
| 60 | Makowski Maciej | 02:29:00 |
| 61 | Kozlowski- Fischer Tomasz | 02:33:59 |
| 62 | Rojek Grzegorz | 02:37:05 |
| 63 | Łukasz Jędras | 02:46:21 |
| 64 | Zięba Jan | 02:47:44 |
| 65 | Kołek Mariusz | 02:52:51 |
| 66 | Meldner Krzysztof | 02:54:54 |
| 67 | Muniak Kamil | 02:59:58 |
| 68 | Niekraszewicz Lech | 03:09:40 |
| 69 | Wawrzeniec Bartłomiej | 03:10:45 |
| 70 | Wecyk Filip | 03:12:51 |
| 71 | Knap Mateusz | 03:18:37 |
| 72 | Słowikowski Maciej | nieukończył |
| 73 | Pustelnik Wojciech | nieukończył |
| Juniorzy młodsi - kobiety urodzone od 1970 | ||
| miejsce | Imię i nazwisko | wynik |
| 1 | Derezińska-Osiecka Magdalena | 01:18:07 |
| 2 | Żyszkowska Justyna | 01:19:30 |
| 3 | Solik Agnieszka | 01:25:41 |
| 4 | Kasieczko Dominika | 01:31:07 |
| 5 | Szymaszek Agnieszka | 01:32:53 |
| 6 | Tasz Klaudia | 01:32:55 |
| 7 | Zwijacz-Kozica | 01:35:08 |
| 8 | Dzik Aleksandra | 01:40:40 |
| 9 | Mełdoń Joanna | 01:43:00 |
| 10 | Cikowska Agata | 01:47:09 |
| 11 | Holeksa Maria | 01:55:13 |
| 12 | Dziadkowiec Aleksandra | 02:05:00 |
| 13 | Czuchry Ewa | 02:06:21 |
| 14 | Opyd Elżbieta | 02:08:00 |
| 15 | Lis Paulina | 02:08:19 |
| 16 | Pacura Ewa | 02:16:30 |
| 17 | Surma Anna | 02:25:50 |
| 18 | Adamczyk Agnieszka | 02:30:05 |
| 19 | Wałaszek Monika | 02:33:10 |
| 20 | Kruss Ewa | 02:35:15 |
| 21 | Marcinkiewicz Zofia | 02:35:23 |
| 22 | Rybachenko Anna | 02:55:19 |
| 23 | Zapalska Katarzyna | 03:05:00 |
| 24 | Kołakowska Anna | 03:07:12 |
| 25 | Kołek-Wacyk Katarzyna | 03:12:53 |
| 26 | Chwistek Magda |
03:14:19 |
| Juniorzy starsi - mężczyźni urodzeni do 1970 | ||
| miejsce | Imię i nazwisko | czas |
| 1 | Rakus Kornel | 01:10:00 |
| 2 | Orłowski Zbigniew | 01:14:42 |
| 3 | Zachwieja Jerzy | 01:16:47 |
| 4 | Opela Zdenek | 01:21:28 |
| 5 | Foltyn Jerzy | 01:21:57 |
| 6 | Wita Michał | 01:22:45 |
| 7 | Konik Grzegorz | 01:22:54 |
| 8 | Rajtar Zbigniew | 01:29:14 |
| 9 | Niessner Piotr | 01:29:43 |
| 10 | Szewczyk Witold | 01:32:59 |
| 11 | Małek Andrzej | 01:33:23 |
| 12 | Sztefko Józef | 01:33:33 |
| 13 | Kierczak Aleksander | 01:33:49 |
| 14 | Szołtysik Damian | 01:37:49 |
| 15 | Żeliński Jerzy | 01:38:01 |
| 16 | Jędryka Aleksander | 01:38:39 |
| 17 | Malec Dominik | 01:40:32 |
| 18 | Piętka Kazimierz | 01:43:40 |
| 19 | Dyduch Henryk Krzysztof | 01:46:43 |
| 20 | Frydryszak Bogdan | 01:48:59 |
| 21 | Materniak Piotr | 01:49:50 |
| 22 | Stach Jerzy Władysław | 01:51:08 |
| 23 | Górski Marcin | 01:53:29 |
| 24 | Mysior Marek | 01:58:40 |
| 25 | Banot Stanisław | 01:59:40 |
| 26 | Kurczych Adam | 02:09:09 |
| 27 | Woźniak Mariusz | 02:26:51 |
| 28 | Sarzyński Leszek | 02:31:36 |
| 29 | Sułowski Leszek | 03:06:12 |
| 30 | Philipp Ryszard | 03:11:00 |
| 31 | Kołek Piotr | 03:29:18 |
| 32 | Knap Zdzisław | 03:34:01 |
| 33 | Pałka Marek | 03:34:25 |
| Juniorzy starsi - kobiety urodzone do 1970 | ||
| miejsce | Imię i nazwisko | wynik |
| 1 | Stochel Teresa | 02:24:56 |
| 2 | Woźniak Romana | 02:29:07 |
| 3 | German Barbara | 02:33:30 |
| 4 | Frydryszak Anna | 02:44:07 |
| 5 | Radwańska Krystyna | 02:49:57 |
| 6 | Studnicka Anna | 03:13:39 |
| 7 | Kołek Anna | 03:35:42 |